
加工材质:铜、铝、不锈钢、钛、镍基合金、特氟龙等材质,应用材料坚持RoHS、SGS、FDA等认证;产品精度:直径公差:±0.002mm、同轴度0.005mm、真圆度0.005mm、直线度0.02mm/600mm;加工标准可按:日标JIS、德标DIN、美标AISI等国际工业标准制作检验。
生产设备清单 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 型 号 | 加工能力范围 | 设备数量(台) | 产地 | |||
加工范围mm | 加工精度mm | |||||||
直径 | 长度 | 直径 | 长度 | |||||
1 | 宁江走心自动车床 | C114 | 4 | 28 | 0.005 | 0.01 | 35 | 中国 |
2 | 津上走心自动车床 | T-7 | 7 | 50 | 0.005 | 0.01 | 40 | 日本 |
3 | 名阳走刀自动车床 | 1525 | 15 | 35 | 0.005 | 0.01 | 120 | 中国台湾 |
4 | 数控车床 | KC-117 | 7 | 68 | 0.005 | 0.01 | 16 | 中国 |
5 | 智来车铣复合机 | 5-45 | 200 | 0.01 | 0.02 | 3 | 中国 | |
6 | 津上五轴数控车床 | B0205-Ⅲ | 4-20 | 500 | 0.005 | 0.01 | 3 | 日本 |
7 | 二次加工设备(专用) | 45 | 自研 | |||||
8 | 冷镦打头机 | 两模四冲,六模六等 | 2-35 | 150 | 0.02 | 0.04 | 12 | 中国台湾 |
9 | 自动攻牙机 | 3 | 中国台湾 | |||||
10 | 搓牙机 | 10 | 中国 | |||||
7 | 打断机 | 6 | 150 | 0.005 | 0.02 | 1 | 中国 | |
8 | 滚筒研磨机 | 15kg | 6 | 中国 | ||||
9 | 磁力研磨机 | 2kg | 2 | 中国 | ||||
10 | 超声波清洗机 | 15kg 或400*300*300 | 1 | 中国 | ||||
11 | 攻牙机 | M12以内 | 3 | 中国 | ||||
12 | 铣 床 | 3 | 中国 | |||||
13 | 自动铣床(专用) | 可根据产品结构调整加工范围 | 8 | 中国 | ||||
14 | 桌上车床 | 4 | 中国 | |||||
15 | 钻 床 | 5 | 中国 | |||||
16 | 加工设备总数 | 320 台 | ||||||
检测设备清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型 号 | 测量能力范围 | 设备数量(台) | 产 地 | |
测量范围mm | 测量精度mm | |||||
1 | 自动筛选机 | PK1500C | 0-50 | 0.01 | 5 | 中国 |
2 | 二次元测量仪 | 300*200 | 0.005 | 3 | 中国 | |
3 | 大头千分尺 | 0-25 | 0.001 | 30 | 中国 | |
4 | 小头千分尺 | 0-25 | 0.001 | 25 | 中国 | |
5 | 百分表 | 0-10 | 0.01 | 20 | 中国 | |
6 | 带表卡尺 | 150 | 0-150 | 0.02 | 1 | 中国 |
7 | 数显卡尺 | 150 | 0-150 | 0.01 | 1 | 日本 |
8 | 显微镜 | 40倍 | 32 | 中国 | ||
9 | CCD电脑显微镜 | 30倍 | 2 | 中国 | ||
10 | 投影仪 | 350*200 | 0.005 | 3 | 中国 | |
11 | 电子秤 | ALC-0.6 | 30kg | 0.02kg | 2 | 中国 |
12 | 电子秤 | ACSIK5A/C | 1kg | 0.01kg | 1 | 中国 |
测量设备总数:125台(个) | ||||||
部分检测设备展示